
Featured rewards
俺ァ元々エンターテイナーだぜ?
3Pickバトルイベント S19 開催中
■注目アイテム
【コスチューム】
・「死柄木弔」サイバーパンク<コンバット>
・「Mr.コンプレス」サイバーパンク<ヒート>
【アピール】
・「Mr.コンプレス」休息
【ボイス】
・「Mr.コンプレス」楽観
【ネームプレート】
・3Pickバトルイベント S19
※3Pickバトルイベントの詳細は、「イベント」からご確認ください。
※内容・期間は、予告なく変更になる場合がございます。
Missions
114| Mission | Reward | Available |
|---|---|---|
| 3Pickバトルにて15勝する | ||
| 3Pickバトルにて10勝する | ||
| 3Pickバトルにて5勝する | ||
| 3Pickバトルにて3勝する | ||
| 3Pickバトルにて1勝する | ||
| 3PickバトルにてSupportのバトルスタイルを累計12回使用する | ||
| 3PickバトルにてSupportのバトルスタイルを累計6回使用する | ||
| 3PickバトルにてSupportのバトルスタイルを累計3回使用する | ||
| 3PickバトルにてTechnicalのバトルスタイルを累計12回使用する | ||
| 3PickバトルにてTechnicalのバトルスタイルを累計6回使用する | ||
| 3PickバトルにてTechnicalのバトルスタイルを累計3回使用する | ||
| 3PickバトルにてRapidのバトルスタイルを累計12回使用する | ||
| 3PickバトルにてRapidのバトルスタイルを累計6回使用する | ||
| 3PickバトルにてRapidのバトルスタイルを累計3回使用する | ||
| 3PickバトルにてStrikeのバトルスタイルを累計12回使用する | ||
| 3PickバトルにてStrikeのバトルスタイルを累計6回使用する | ||
| 3PickバトルにてStrikeのバトルスタイルを累計3回使用する | ||
| 3PickバトルにてAssaultのバトルスタイルを累計12回使用する | ||
| 3PickバトルにてAssaultのバトルスタイルを累計6回使用する | ||
| 3PickバトルにてAssaultのバトルスタイルを累計3回使用する | ||
| 3Pickバトルにて累計200,000ダメージを与える | ||
| 3Pickバトルにて累計150,000ダメージを与える | ||
| 3Pickバトルにて累計100,000ダメージを与える | ||
| 3Pickバトルにて累計50,000ダメージを与える | ||
| 3Pickバトルで累計15種類のバトルスタイルを使用する | ||
| 3Pickバトルで累計12種類のバトルスタイルを使用する | ||
| 3Pickバトルで累計9種類のバトルスタイルを使用する | ||
| 3Pickバトルで累計6種類のバトルスタイルを使用する | ||
| 3Pickバトルで累計3種類のバトルスタイルを使用する | ||
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計12回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計12回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計12回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計12回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計12回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計6回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計6回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計6回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計6回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計6回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計3回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計3回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計3回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計3回使用する | – | |
| 3Pickバトルにてボーナス対象ロールのバトルスタイルを累計3回使用する | – | |
| 3Pickバトルにて累計40,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計40,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計40,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計40,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計40,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計20,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計20,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計20,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計20,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計20,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計10,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計10,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計10,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計10,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計10,000ダメージを与える | – | |
| 3Pickバトルにて累計20K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計20K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計20K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計20K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計20K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計10K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計10K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計10K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計10K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計10K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計5K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計5K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計5K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計5K.O.する | – | |
| 3Pickバトルにて累計5K.O.する | – | |
| 3Pickバトルを15回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを15回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを15回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを15回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを15回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを10回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを10回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを10回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを10回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを10回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを5回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを5回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを5回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを5回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを5回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを3回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを3回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを3回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを3回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを3回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを1回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを1回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを1回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを1回プレイする | – | |
| 3Pickバトルを1回プレイする | – | |
| 累計5日間ゲームにログインする | – | |
| 累計5日間ゲームにログインする | – | |
| 累計5日間ゲームにログインする | – | |
| 累計5日間ゲームにログインする | – | |
| 累計5日間ゲームにログインする | – | |
| 累計3日間ゲームにログインする | – | |
| 累計3日間ゲームにログインする | – | |
| 累計3日間ゲームにログインする | – | |
| 累計3日間ゲームにログインする | – | |
| 累計3日間ゲームにログインする | – | |
| 累計1日間ゲームにログインする | – | |
| 累計1日間ゲームにログインする | – | |
| 累計1日間ゲームにログインする | – | |
| 累計1日間ゲームにログインする | – | |
| 累計1日間ゲームにログインする | – |
Event Shop
パープルEP93 offersprice · stock
俺ァ元々エンターテイナーだぜ?1,600 パープルEPstock 1 –